| 壁のみ | 壁・天井 | |
|---|---|---|
| 1R (約10~15㎡) | 12,000~ | 16,000~ |
| 1R/1K (約16~20㎡) | 15,000~ | 20,000~ |
| 1R/1K (約21~25㎡) | 21,000~ | 27,000~ |
| 1R/1D/1DK (約26~32㎡) | 25,000~ | 34,000~ |
| 1DK/1LDK (約33~39㎡) | 35,000~ | 45,000~ |
| 2DK/2LDK (約40~50㎡) | 45,000~ | 55,000~ |
| 見積もり参考 | |
|---|---|
| 脱衣所 | 3,000~ |
| トイレ | 2,000~ |
| 傷、破れ補修(5ヶ所) | 1,000~ |
| コーキング隙間補修 | 1,500~ |
※お見積もり時のクロスの実寸により若干異なる場合もございます。
※汚れがひどく一度で落ちない場合は、ダブルコーチングが必要な場合がございます。(費用別途)
※クロスの状態があまりにもひどい場合は、施工できないケースがございます。(ビニールクロスに限る)